Industriepreisliste
Stand: 15. Januar 2023
Mit Herausgabe dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
Alle Preise in dieser Preisliste gelten jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Unsere Händlerpreisliste finden Sie im Händlerbereich. Falls Sie noch keine Zugangsdaten erhalten haben, können Sie diese hier anfordern.
Werbeballons ohne Druck
Preise in EUR per 100 Stück bei Abnahme von | ||||||
Artikel | Umfang | Druck | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 |
Nr. 85 | 85 - 90 cm | ohne | 6,15 | 6,00 | 5,80 | 5,70 |
Nr. 95 | 95 - 100 cm | ohne | 6,90 | 6,70 | 6,60 | 6,30 |
Nr. 110 | 100 - 110 cm | ohne | 7,75 | 7,60 | 7,50 | 7,40 |
Herzballons | ca. 65 cm | ohne | 10,55 | 10,35 | 10,25 | 10,10 |
Werbeballons im hochwertigen Siebdruck
Preise in EUR per 100 Stück bei Abnahme von | ||||||
Artikel | Umfang | Druck | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 |
Nr. 85 | 85 - 90 cm | 1s/1f | 9,10 | 8,40 | 8,00 | 7,60 |
2s/1f | 9,55 | 8,90 | 8,40 | 8,05 | ||
1s/2f | 10,10 | 9,45 | 9,05 | 8,60 | ||
Nr. 95 | 95 - 100 cm | 1s/1f | 9,55 | 8,65 | 8,40 | 8,05 |
2s/1f | 10,00 | 9,10 | 8,85 | 8,50 | ||
1s/2f | 10,60 | 9,70 | 9,55 | 9,10 | ||
Nr. 110 | 100 - 110 cm | 1s/1f | 11,05 | 10,55 | 9,85 | 9,40 |
2s/1f | 11,50 | 11,05 | 10,35 | 9,85 | ||
1s/2f | 12,05 | 11,60 | 10,90 | 10,40 | ||
Herzballons | ca. 65 cm | 1s/1f | 19,10 | 18,95 | 18,65 | 17,95 |
Drucknebenkosten im Siebdruck
Leistung | Anmerkung | Preis in EUR |
Siebkosten | je Seite/Farbe* (2-seitig = 2 Siebe) je Sieb | 39,00 |
Wiederholungssieb | je Sieb | 22,50 |
Andruckmuster | je Druckfarbe/Seite (zzgl. Sieb- und Portokosten) | 25,00 |
Korrekturabzug | auf Papier per Fax oder per EMail | 0,00 |
Einrichtungskosten | je Motiv/Farbe/Seite | 5,00 |
Druckfarbenwechsel | je Druckfarbe und Seite unter 2.000 Stk. | 25,00 |
Druckfarbenwechsel | je Druckfarbe und Seite ab 2.000 Stk. | 15,00 |
Farbmischkosten | je Farbe nach Pantone, HKS oder RAL Grundfarben ohne Aufpreis: schwarz, weiß, blau HKS 43+47, gelb HKS 3, orange HKS 7, magenta HKS 27, grün HKS 54 |
5,00 |
Reproarbeiten | Bearbeiten reprofähiger Druckvorlagen (.eps-, .pdf-Dateien) | nach Aufwand |
Mehrfarbendruck** bis 5-farbig + cmyk | Mindestanmahmemenge | |
3.000 Luftballons bei 1-seitig/3-farbig + 2-seitig/2-farbig | auf Anfrage | |
5.000 Luftballons bei 1-seitig/4-5-farbig + cmyk | auf Anfrage |
*) Siebe werden nach der Ausführung gelöscht.
**) Bei mehrfarbigen Aufdrucken können Passerschwankungen auftreten.
Aufpreise für Ballonfarben
Farben | Anmerkung | Preis in EUR |
Standardfarben | per 100 Stk. | ohne Aufpreis |
Perlmutt- und Metallicfarben | per 100 Stk. | 1,50 |
Kristallfarben | per 100 Stk. | 0,50 |
Abnahmemengen - Sortierungen - Verpackung und Versand
Leistung | Anmerkung | Preis in EUR |
Mindermengenzuschlag | Mindestabnahme bedruckte Ballons 1.000 Stk. | 0,00 |
unter 1.000 Stk. | 12,50 | |
unter 500 Stk. | 20,00 | |
Ballonsortierungen | sind nach Wunsch möglich | |
ab 3 Farben innerhalb einer Auflage | 7,50 | |
ab 4 Farben innerhalb einer Auflage | 15,00 | |
ab einer Gesamtauflage von 5.000 Stk. ist Ihre Wunschsortierung kostenlos | 0,00 | |
Unterverpackung | im Polybeutel zu 500 Stk. pro Beutel | 0,00 |
im Polybeutel zu 200 Stk. pro Beutel | 0,20 | |
im Polybeutel zu 100 Stk. pro Beutel | 0,25 | |
im Polybeutel zu 50 Stk. pro Beutel | 0,30 | |
im Cellophanbeutel zu 50 Stk. (biologisch abbaubar) pro Beutel | 0,45 | |
im Cellophanbeutel zu 100 Stk. (biologisch abbaubar) pro Beutel | 0,50 | |
(weitere Preise pro Beutel Konfektionierung auf Anfrage) | ||
Etikettierung Inverkehrbringer | Inverkehrbringer nach Ihren Wünschen pro Beutel | 0,05 |
Neutraler Direktversand | bei Stellung der Versandpapiere | 0,00 |
Außenverpackung/Fracht | zu Selbstkosten |
Riesenballons
Preise in EUR per Stück bei Abnahme | Drucknebenkosten in EUR | |||||||
Artikel | Umfang | Druck | ab 5 | ab 10 | ab 30 | ab 50 | ab 100 | pro Motiv |
R170 | ca. 170 cm | ohne | 1,20 | 1,10 | 1,05 | 0,90 | 0,85 | |
1s/1f | 6,85 | 4,30 | 2,50 | 2,05 | 1,55 | 97,50 | ||
R200 | ca. 200 cm | ohne | 2,45 | 2,40 | 2,30 | 2,15 | 2,00 | |
1s/1f | 8,20 | 5,25 | 3,45 | 3,00 | 2,85 | 97,50 | ||
R250 | ca. 250 cm | ohne | 2,60 | 2,45 | 2,40 | 2,30 | 2,25 | |
1s/1f | 9,10 | 5,95 | 4,50 | 4,05 | 3,90 | 112,50 | ||
R350 | ca. 350 cm | ohne | 6,60 | 6,30 | 6,25 | 6,15 | 6,00 | |
1s/1f | 16,50 | 10,45 | 9,10 | 8,10 | 7,95 | 127,50 | ||
R450 | ca. 450 cm | ohne | 11,55 | 11,00 | 10,95 | 10,85 | 10,70 | |
1s/1f | 31,00 | 19,45 | 16,45 | 15,90 | 15,00 | 142,50 |
Bedruckte Riesenballons mehrseitig/mehrfarbig auf Anfrage.
Riesenballons mit einem Umfang 170 - 250 cm sind gegen einen Aufpreis von 15% auch in gold, silber, metallic-rot und metallic-blau erhältlich.
Ballonzubehör
Preise in EUR per 100 Stück bei Abnahme | ||||
Artikel | Anmerkung | bis 1.000 | ab 1.000 | ab 5.000 |
Luftballonstäbe ÖKO. 2-tlg. | kunststofffreies Material | 8,55 | 8,15 | 7,95 |
Ballonhalter, ca. 19cm | Pappe, weiß oder natur | 9,95 | 9,90 | 9,50 |
Ballonfäden | Baumwollfaden | 2,00 | 1,85 | 1,80 |
Fixverschlüsse | verschließen ohne zu knoten | 4,50 | 4,35 | 4,20 |
Fixverschlüsse mit Polyband | verschließen ohne zu knoten | 5,25 | 4,95 | 4,90 |
Fixverschlüsse mit Baumwollfaden | 4,70 | 4,40 | 4,20 | |
Wettflugkarten neutral | 5,25 | 5,15 | 4,95 |
Artikel | Anmerkung | Einheit | Preis in EUR |
Ballonpumpe groß | Doppelwegepumpe | Stück | 10,20 |
Ballonpumpe klein | Doppelwegepumpe | Stück | 5,95 |
Luftblasgerät | elektrisches Aufblasgerät, 230V/400Watt | Stück | 99,75 |
Ballongas 5,21 cbm | ca. 300-350 Luftballons, frachtfrei eine Abladestelle Deutschland, die ausgeliehenen Flaschen/Ventile sind bis zu 4 Wochen mietfrei |
Flasche | auf Anfrage |
Artikel | Anmerkung | Einheit | Preis in EUR |
Clipverschlüsse für Riesenballons | passend für Riesenballons 170 - 250 cm | Stück | 0,90 |
Clipverschlüsse für Riesenballons | passend für Riesenballons 350 - 450 cm | Stück | 1,20 |
Riesenballonkordeln | 30 m | Stück | 2,95 |
Riesenballonkordeln | 100 m | Stück | 13,50 |
Knuddel
Preise in EUR per Stück bei Abnahme | ||||||
Artikel | Gewicht | 240 | 500 | 1.000 | 3.000 | 5.000 |
1,3,4,5,6,7,8,9,H8,H9 | ca. 200 - 250 g | 0,87 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
Preise incl. 1-farbiger/2-seitiger Bedruckung | ||||||
Verpackung im Polybeutel | 80 Stück im Karton | 2,50 |
Drucknebenkosten für den Knuddeldruck
Leistung | Anmerkung | Preis in EUR |
Klischeekosten | für den Werbeaufdruck je Seite | 51,00 |
Einrichtungskosten | pro Motiv/Farbe/Seite | 5,00 |
Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
nach oben